
Comienza una nueva edición del Masters de Madrid, ahora llamado ATP World Tour Masters 1000 Madrid, o como le llaman los españoles, el Abierto de Madrid 2009; con nuevas e interesantes modificaciones, principalmente en lo que respecta a su estructura edilicia…
El arquitecto francés Dominique Perrault, ha diseñado un nuevo edificio, denominado la “Caja Mágica”, capaz de albergar 3 canchas de tenis en su interior, con 3 cubiertas móviles que se abren y cierran, dependiendo del estado del tiempo y el espectáculo que se celebre en su interior. Su inauguración se celebra en el día de hoy con un show de Lenny Kravitz. Vean el video de este impresionante estadio.
Y para no seguir dando vueltas, vamos directamente a lo que les interesa, el cuadro y orden de juego del Masters 1000 de Madrid 2009:
| Primer Ronda – ATP Masters 1000 Madrid 2009 |
|---|
| Jugadores | Resultado | Horario (*) |
|---|---|---|
| Melzer vs Montanes | 4-6 7-5 6-3 | |
| Kohlschreiber vs Almagro | 6-3 6-4 | |
| Granollers vs Cilic | 6-2 6-7 6-1 | |
| Ferrer vs Cañas | 6-2 6-2 | |
| Lopez vs Monaco | 6-4 7-5 | |
| Kunitsyn vs Ferrero | 6-3 4-6 6-4 | |
| Hernandez vs Vasallo Arguello | 6-3 6-3 | |
| Seppi vs Schwank | 7-5 6-4 | |
| Querrey vs Stepanek | 7-6 5-2 ret. | |
| Tsonga vs Safin | 6-4 7-5 | |
| Ljubicic vs Gabashvili | 6-3 6-2 | |
| Mathieu vs Fognini | 6-7 6-4 3-0 ret. | |
| Garcia Lopez vs Berdych | 6-0 7-6 | |
| Chardy vs Acasuso | 6-3 6-2 | |
| Crugnola vs Wawrinka | 6-2 6-0 | |
| Robredo vs Kiefer | 3-6 6-2 6-2 | |
| Tipsarevic vs Fish | 7-6 6-4 | |
| Bolelli vs Chela | 7-5 7-6 | |
| Haas vs Gulbis | 6-2 5-7 7-5 | |
| Schuettler vs Serra | 6-2 6-4 | |
| Troicki vs Davydenko | 6-2 6-2 | |
| Blake vs Hanescu | 6-2 6-4 | |
| Karlovic vs Benneteau | 3-6 7-6 6-4 | |
| Soderling vs Navarro | 6-4 6-2 |
| Segunda Ronda – ATP Masters 1000 Madrid 2009 |
|---|
| Jugadores | Resultado | Horario (*) |
|---|---|---|
| Nadal vs Melzer | 6-3 6-1 | |
| Kohlschreiber vs Cilic | 6-1 6-7 7-6 | |
| Ferrer vs Monaco | 6-4 6-4 | |
| Verdasco vs Ferrero | 6-3 6-2 | |
| Hernandez vs Djokovic | 6-3 6-3 | |
| Querrey vs Seppi | 6-3 4-6 6-4 | |
| Ljubicic vs Tsonga | 6-4 7-5 | |
| Fognini vs Simon | 6-3 6-2 | |
| Berdych vs Del Potro | 6-2 4-1 ret. | |
| Chardy vs Wawrinka | 6-4 7-5 | |
| Robredo vs Fish | 3-6 7-6 6-4 | |
| Bolelli vs Murray | 7-6 6-4 | |
| Haas vs Roddick | 1-6 7-6 6-4 | |
| Davydenko vs Serra | 7-5 6-3 | |
| Blake vs Karlovic | 6-7 6-4 7-6 | |
| Soderling vs Federer | 6-1 7-5 |
| Octavos de Final – ATP Masters 1000 Madrid 2009 |
|---|
| Jugadores | Resultado | Horario (*) |
|---|---|---|
| Nadal vs Kohlschreiber | ret. | |
| Verdasco vs Monaco | 7-5 6-2 | |
| Seppi vs Djokovic | 6-4 ret. | |
| Ljubicic vs Simon | 3-6 6-4 6-3 | |
| Wawrinka vs Del Potro | 4-6 6-4 6-4 | |
| Robredo vs Murray | 7-5 6-1 | |
| Davydenko vs Roddick | 1-6 7-6 6-4 | |
| Blake vs Federer | 6-2 6-4 |
| Cuartos de Final – ATP Masters 1000 Madrid 2009 |
|---|
| Jugadores | Resultado | Horario (*) |
|---|---|---|
| Nadal vs Verdasco | 6-4 7-5 | |
| Ljubicic vs Djokovic | 6-4 6-4 | |
| Murray vs Del Potro | 7-6 6-3 | |
| Roddick vs Federer | 7-5 6-7-6-1 |
| Semifinales – ATP Masters 1000 Madrid 2009 |
|---|
| Jugadores | Resultado | Horario (*) |
|---|---|---|
| Nadal vs Djokovic | 3-6 7-6 7-6 | |
| Federer vs Del Potro | 6-3 6-4 |
| Final – ATP Masters 1000 Madrid 2009 |
|---|
| Jugadores | Resultado | Horario (*) |
|---|---|---|
| Nadal vs Federer | 6-4 6-4 |
Diferencia horaria con otros países:
España: +5 horas.
Bolivia, Chile y Paraguay: -1hs.
Venezuela: -1,3hs.
Colombia, Ecuador y Perú: -2hs.
Roger Federer Campeón de Madrid
Nadal vs Federer Madrid 2009 Final Highlights
¿Logrará Rafa Nadal ganar un nuevo título, o será capaz Roger Federer de volver a la victoria?
¿Cuales son tus favoritos?
loading...


