En muy pocos días dará comienzo el mayor evento deportivo del mundo, los Juegos Olímpicos de Verano a desarrollarse en Londres durante 19 días de pura emoción, albergando atletas de al menos 205 naciones – países para las distintas disciplinas que conforman los juegos. La villa olímpica albergará un total de 10.500 atletas clasificados, pero serán miles de millones quienes sigan de cerca el evento a través de televisión por cable e Internet.
La cobertura de los juegos en Londres estará a cargo de la BBC, la cual ha confirmado la transmisión de más de 5.000 horas a través de distintos canales especialmente dedicados a los JJOO. Además, ofrecerá una transmisión premium en 3D.

Otros canales que también transmitirán en 3D son: NBC, CCTV, Nine Network, Eurosport y Sky 3D. Mientras que Youtube brindará una cobertura en vivo a través del sitio.
Para los Estados Unidos, la transmisión será por medio de la señal de la NBC, la cual pagó la asombrosa suma de 1.181 millones de dólares por la exclusividad en los derechos de transmisión (32% más que para los Juegos de Beijing).
En tanto que para América del Sur, ESPN ofrecerá su señal en 9 países. Para conocer el resto de los territorios y señales de transmisión, mira la siguiente tabla:
| País | Territorio | Transmite |
|---|---|
| Canales que transmiten los Juegos Olímpicos 2012 | |
| Argentina | TyC Sports |
| Asia | Asia-Pacific Broadcasting Union / ESPN Asia |
| Australia | 2GB / Foxtel / Nine Network |
| Bulgaria | BNT |
| Brasil | BandSports / ESPN Brasil / Rede Record / SporTV |
| Canadá | CTV Olympics (CTV / RDS / Sportsnet / TSN) |
| Caribe | International Media Content Limited |
| Chile | Canal 13 / TVN |
| China | CCTV |
| Colombia | Caracol TV |
| China Taipei | ELTA / PTS / CTV / CTS / FTV / TTV |
| Cuba | ICRT |
| Europa | Eurosport / European Broadcasting Union |
| Francia | France Télévisions |
| Alemania | ARD / ZDF |
| Hong Kong | i-Cable |
| Italia | RAI / Sky Italia |
| Jamaica | CVM Television |
| Japón | NHK |
| Parte de Latinoamérica (*) | Grupo Albavisión / Terra Networks |
| Macau | CCTV |
| Malasia | RTM |
| México | Televisa |
| Este medio | Arab States Broadcasting Union |
| Nueva Zelanda | Prime / SKY TV |
| Nigeria | NOC / NTA / FRCN / AIT |
| Corea del Norte | SBS |
| Noruega | NRK / Viasat Sport |
| Panamá | Corporación Medcom |
| Perú | América Televisión |
| Filipinas | AKTV / Solar Entertainment Corporation |
| Polonia | Telewizja Polska |
| Portugal | RTP |
| Singapur | mio TV |
| Sudáfrica | SABC / SuperSport |
| Corea del Sur | SBS |
| Parte de Sur América (**) | ESPN Latin America |
| España | RTVE |
| Sri Lanka | SLRC |
| Suecia | SVT |
| Suiza | SRG SSR |
| Tirquía | TRT |
| Reino Unido | BBC |
| Estados Unidos | NBC |
| Venezuela | teleSUR |
(*) Grupo Albavisión: Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
(**) ESPN: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela.
loading...