Comenzó la liga de fútbol de primera división de España, la competencia deportiva de fútbol más importante según FIFA, y en la que participan los mejores jugadores del planeta, entre ellos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En la primer fecha se destacó la victoria de Barcelona con goleada y dos goles de Messi sobre Real Sociedad por 5 a 1; el empate entre el último campeón Real Madrid y Valencia; y el espectacular partido entre el equipo de Marcelo Bielsa, Athletic vs el Bilbao que finalizó con 8 goles en total.
Vemos el resumen de goles, y la tabla de posiciones de la liga BBVA 2012 – 2013:
Tabla de Posiciones:
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla de Posiciones | Primer fecha liga BBVA | ||||||||
| 1 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Betis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Deportivo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mallorca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Sevilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Málaga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Levante | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Valencia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Espanyol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Getafe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Celta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Granada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Zaragoza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Athletic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | Osasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Sociedad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
GD Star Rating
loading...
loading...


