Casi finalizados los Juegos Olímpicos en Londres 2012 y mientras esperamos por la ceremonia de clausura, el medallero ha dado por ganador a Estados Unidos con la mayor cantidad de medallas de Oro; superando ampliamente a su principal rival: China; y seguido por Gran Bretaña, como era de esperarse dada la localía de sus atletas.
Por el lado de los países latinoamericanos; los cubanos han vuelto a liderar la tabla obteniendo un total de 14 medallas, 5 de las cuales han sido Oros; ocupando el puesto décimo quinto en la general; luego aparecen los colombianos, con 8 medallas y 1 de oro; ocupando el puesto trigésimo sexto de la general; le siguen en orden descendente: México (7 en total, 1 de oro), Argentina (4 en total, 1 de oro), República Dominicana (2 en total, 1 de oro), Venezuela (1 oro), Puerto Rico (2 medallas) y Guatemala (1 medalla).
Medallero Final de Londres 2012
| # | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Medallero Londres 2012 | |||||
| 1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3 | Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5 | Corea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9 | Hungría | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | Japón | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | Kazajistán | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | Países Bajos | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | Ucrania | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16 | Nueva Zelanda | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17 | Irán | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | República Checa | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | República Popular Democrática de Corea | 4 | - | 2 | 6 |
| 21 | España | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Bielorrusia | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 24 | Sudáfrica | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Etiopía | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Croacia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | Rumanía | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | Polonia | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32 | Turquía | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Suiza | 2 | 2 | - | 4 |
| 34 | Lituania | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Canadá | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37 | Suecia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Colombia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | Georgia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39 | México | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41 | Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Eslovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | Serbia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | República Dominicana | 1 | 1 | - | 2 |
| 47 | Trinidad y Tobago | 1 | - | 3 | 4 |
| 47 | Uzbekistán | 1 | - | 3 | 4 |
| 49 | Letonia | 1 | - | 1 | 2 |
| 50 | Argelia | 1 | - | - | 1 |
| 50 | Bahamas | 1 | - | - | 1 |
| 50 | Granada | 1 | - | - | 1 |
| 50 | Uganda | 1 | - | - | 1 |
| 50 | Venezuela | 1 | - | - | 1 |
| 55 | India | - | 2 | 4 | 6 |
| 56 | Mongolia | - | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Tailandia | - | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Egipto | - | 2 | - | 2 |
| 59 | Eslovaquia | - | 1 | 3 | 4 |
| 60 | Armenia | - | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Bélgica | - | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Finlandia | - | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Bulgaria | - | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Estonia | - | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Indonesia | - | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Malasia | - | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Puerto Rico | - | 1 | 1 | 2 |
| 63 | China Taipéi | - | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Botsuana | - | 1 | - | 1 |
| 69 | Chipre | - | 1 | - | 1 |
| 69 | Gabón | - | 1 | - | 1 |
| 69 | Guatemala | - | 1 | - | 1 |
| 69 | Montenegro | - | 1 | - | 1 |
| 69 | Portugal | - | 1 | - | 1 |
| 75 | Grecia | - | - | 2 | 2 |
| 75 | Moldavia | - | - | 2 | 2 |
| 75 | Qatar | - | - | 2 | 2 |
| 75 | Singapur | - | - | 2 | 2 |
| 79 | Afganistán | - | - | 1 | 1 |
| 79 | Bahréin | - | - | 1 | 1 |
| 79 | Hong Kong, China | - | - | 1 | 1 |
| 79 | Arabia Saudí | - | - | 1 | 1 |
| 79 | Marruecos | - | - | 1 | 1 |
| 79 | Tayikistán | - | - | 1 | 1 |
| 79 | Kuwait | - | - | 1 | 1 |
loading...


