
Finalizó la segunda fecha del Torneo Clausura 2009 en Argentina, con un total de 27 goles (6 más que en la fecha número 1). Se destacan los 3 goles conseguidos por el Chileno Cristián Canío para San Martín de Tucumán, y los golazos de Mauricio Sperdutti para Newells (le pegó como venía desde fuera del área, y la clavó junto al palo izquierdo de Abbondanzieri) y de Cristian Fabbiani para River (se acomodó y sacó un derechazo desde fuera del área inalcanzable para el arquero). Quien no corrió con la misma suerte fue el arquero de Godoy Cruz; Carranza recibió un pelotazo en la cara y la pelota ingresó en su propio arco, luego de que su compañero de equipo, Valles, intentara despejarla.
Para conocer el resultado de cada equipo, puedes ver el Fixture del Torneo Clausura 2009. A continuación, el Show de Goles y la tabla de goleadores:
Si no lo ves en ese reproductor, podes verlo en el siguiente:
[flv:http://contenidos2.tn.com.ar/2009/02/16/showgoles1tn.flv 500 350]
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | Tiro Libre | Penal | Total |
| Luciano F. Leguizamón | Arsenal F.C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| José Sand | Lanús | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Cristián Canío | San Martín (Tuc.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matías De Federico | Huracán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Diego L. Armani | N.O. Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mauro Fórmica | N.O. Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Néstor E. Ortigoza | Argentinos Jrs. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matías Oyola | Colón | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mario A. Bolatti | Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo D. Cabral | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo Calandria | G. y Esgrima (Jujuy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martín S. Galmarini | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matías Martínez | Racing Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto A. Nanni | Vélez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Federico Nieto | Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Santana | San Lorenzo de A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leonardo G. Sigali | Godoy Cruz (Mza.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolás Bertolo | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián Blanco | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iván Borghello | Godoy Cruz (Mza.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alejandro Capurro | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milton Caraglio | Rosario Ctral. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leandro Caruso | Godoy Cruz (Mza.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian G. Fabbiani | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Radamel Falcao García | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pablo A. Lugüercio | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rubén Maldonado | G. y Esgrima L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ricardo Noir | Boca Jrs. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Pastore | Huracán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián Prediguer | Colón | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabián A. Rinaudo | G. y Esgrima L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastián Romero | G. y Esgrima L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago M. Silva | Banfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Néstor A. Silvera | San Lorenzo de A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mauricio Sperdutti | N.O. Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Viatri | Boca Jrs. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadson Viera Castro | Lanús | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Yacuzzi | Arsenal F.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
¿Cual te pareció el mejor Gol?
¿Quien crees que será el goleador?
loading...


