La segunda edición del Dakar en Argentina y Chile ha finalizado con la victoria de Carlos Sainz en autos, a tan solo 02:12 de Al-attiyah, coronandose el español por primera vez en el Dakar. Por el lado de las motos, el francés Cyril Deprés ganó su noveno Dakar a bordo de su KTM, con una ventaja de 1h02:52 sobre Pal Anders Ullevalseter. En Quads (cuatriciclos), la victoria se la llevaron los hermanos Patronelli de Argentina, con una asombrosa actuación de Marcos Patronelli al ganar su primer Dakar en su segunda participación a 2h22:59 sobre Alejandro Patronelli a bordo de sus Yamaha. Finalmente, una de las atracciones principales, la categpría de camiones fue ampliamente adjudicada a Vladimir Chagin, quien lideró casi todas las etapas a bordo de su poderoso Kamaz, siendo el hombre record del Dakar con 56 victorias de etapas.
Por el lado de los Sudamericanos y Españoles, el Dakar 2010 ha sido muy bueno, reflejando los siguientes puestos por categoría:
Clasificación en Motos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
3 | 009 | LOPEZ C. (CHL) | APRILIA | 52:20:25 | 01:09:48 |
10 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 54:44:25 | 03:33:48 |
15 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 57:43:23 | 06:32:46 |
20 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 60:36:11 | 09:25:34 |
22 | 129 | JAMETT (CHL) | YAMAHA | 62:37:08 | 11:26:31 |
29 | 025 | MATTHEIS (BRA) | KTM | 64:03:16 | 12:52:39 |
31 | 116 | BOLLERO (ARG) | KTM | 64:37:52 | 13:27:15 |
32 | 033 | LAZARD (URY) | KTM | 64:44:39 | 13:34:02 |
34 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 65:10:36 | 13:59:59 |
35 | 032 | PUERTAS H. (ESP) | KTM | 65:29:32 | 14:18:55 |
36 | 063 | AMBROSIO (BRA) | HONDA | 65:40:48 | 14:30:11 |
42 | 085 | SOLER (ESP) | BMW | 68:46:01 | 17:35:24 |
43 | 161 | CLAUDIO (CHL) | HUSQUARNA | 69:34:29 | 18:23:52 |
50 | 081 | BUSIN (ARG) | HONDA | 71:42:12 | 20:31:35 |
51 | 155 | VALLE (MEX) | HONDA | 72:04:47 | 20:54:10 |
52 | 125 | PEÑATE MUÑOZ (ESP) | KTM | 73:02:39 | 21:52:02 |
60 | 160 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 78:25:01 | 27:14:24 |
63 | 038 | VILLARRUBIA (ESP) | YAMAHA | 80:12:22 | 29:01:45 |
70 | 070 | ALAN (ARG) | KTM | 87:59:59 | 36:49:22 |
71 | 138 | COLA (ARG) | KTM | 91:45:49 | 40:35:12 |
74 | 075 | GUTIERREZ (ESP) | KTM | 97:03:32 | 45:52:55 |
76 | 113 | DE BENEDICTIS N (BRA) | HONDA | 98:47:58 | 47:37:21 |
79 | 158 | AMENGUAL (ARG) | YAMAHA | 100:12:58 | 49:02:21 |
80 | 092 | GARCIA VITORIA (ESP) | KTM | 100:29:19 | 49:18:42 |
81 | 139 | BOTTAZZINI (ARG) | HONDA | 101:35:51 | 50:25:14 |
82 | 152 | WEI (CHN) | JINCHENG | 103:41:45 | 52:31:08 |
86 | 144 | PASCUAL (ARG) | KTM | 106:03:36 | 54:52:59 |
Clasificación en Cuatriciclos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 64:17:44 | 00:00:00 |
2 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 66:40:43 | 02:22:59 |
3 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 69:25:15 | 05:07:31 |
6 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 73:25:15 | 09:07:31 |
9 | 260 | GRAUE (ARG) | CAN-AM | 81:55:04 | 17:37:20 |
10 | 267 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 89:36:23 | 25:18:39 |
11 | 276 | PIGNET (FRA) | CAN-AM | 92:05:20 | 27:47:36 |
12 | 273 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 98:06:44 | 33:49:00 |
14 | 271 | ESTANGUET (ARG) | CAN-AM | 103:49:51 | 39:32:07 |
Clasificación en Autos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 47:10:00 | 00:00:00 |
9 | 311 | TERRANOVA (ARG) MAIMON (FRA) | MITSUBISHI | 53:14:47 | 06:04:47 |
10 | 322 | SPINELLI (BRA) PALMEIRO (PRT) | MITSUBISHI | 53:23:41 | 06:13:41 |
23 | 339 | FOJ (ESP) JATON (ARG) | TOYOTA | 71:27:25 | 24:17:25 |
27 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 77:35:30 | 30:25:30 |
36 | 402 | YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) | TOYOTA | 85:23:53 | 38:13:53 |
44 | 349 | LATRACH (CHL) LATRACH (CHL) | TOYOTA | 106:51:56 | 59:41:56 |
47 | 435 | FERRAND M (PER) FERRAND DEL B (PER) | TOYOTA | 111:29:27 | 64:19:27 |
48 | 393 | GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) | TOYOTA | 112:29:21 | 65:19:21 |
49 | 420 | SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 114:24:00 | 67:14:00 |
52 | 430 | MURANO (ARG) | TOYOTA | 123:41:48 | 76:31:48 |
56 | 433 | LEON (CHL) LEON (CHL) | TOYOTA | 191:51:24 | 144:41:24 |
57 | 423 | RUBINETTI (ARG) WALTER (ARG) | TOYOTA | 207:45:07 | 160:35:07 |
Clasificación en Camiones | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
8 | 523 | OLIVERAS (AND) CAMARA O (ESP) CAMARA (ESP) | MERCEDES | 78:43:53 | 23:39:06 |
9 | 511 | JUVANTENY (ESP) CRIADO (ESP) ROMAN (ESP) | MAN | 79:20:14 | 24:15:27 |
11 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) CAAMA�?O (ESP) BORRERO (ESP) | MAN | 85:21:29 | 30:16:42 |
19 | 547 | ASURMENDI (ESP) HERRERO (ESP) | MAN | 113:23:52 | 58:19:05 |
26 | 551 | CASALE (CHL) VIAL (CHL) CASALE (CHL) | ATAKAMA | 210:18:00 | 155:13:13 |
Video de la última etapa de Dakar:
La revista del Dakar:
Las fotos del Dakar
La edición 2010 ha sido una verdadera fiesta, que se ha disfrutado por todo el público latinoamericano de manera única. ¿Volverá en el 2011?. Ojalá que sí, organizadores han quedado muy satisfechos con el Dakar en tierras sudamericanas y han prometido su regreso, aunque aún queda por decidir si se alternará con África.
¿Qué opinas? deja un comentario