A partir de hoy, 15 de enero de 2012 hasta el 28 de enero se juega el primer Grand Slam del año, el Australian Open (Abierto de Australia) con la presencia de los mejores tenistas del mundo en la actualidad. Para no perderse los partidos más importantes, en Mazcue.com proponemos seguir el día a día del torneo con los horarios y cuadro de juego del Top Ten más los tenistas de habla hispana. Para el resto de los jugadores pueden consultar la página oficial del Abierto de Australia.
Hora en Melbourne |
| Día, Horario e instancia | Partido | Resultado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia 2012 | Orden de Juego | Mazcue.com | ||||||||
| 2 | PR | TOP10 | Djokovic | VS | Lorenzi | 6-2 6-0 6-0 | |||
| 1 | PR | TOP10 | Nadal | VS | Kuznetsov | 6-4 6-1 6-1 | |||
| 1 | PR | TOP10 | Federer | VS | Kudryavtsev | 7-5 6-2 6-2 | |||
| 2 | PR | TOP10 | Murray | VS | Harrison | 4-6 6-3 6-4 6-2 | |||
| 2 | PR | TOP10 | Ferrer | VS | Machado | 6-1 6-4 6-2 | |||
| 2 | PR | TOP10 | Tsonga | VS | Istomin | 6-4 3-6 6-2 7-5 | |||
| 1 | PR | TOP10 | Berdych | VS | Ramos | 7-5 4-6 6-2 6-3 | |||
| 1 | PR | TOP10 | Fish | VS | Muller | 6-4 6-4 6-2 | |||
| 2 | PR | TOP10 | Tipsarevic | VS | Tursunov | 5-7 7-6 6-3 6-4 | |||
| PR | TOP10 | Almagro | VS | Kubot | 1-6 7-5 6-3 7-5 | ||||
| 1 | PR | Lopez | VS | Mayer | 7-6 6-3 7-6 | |||
| 1 | PR | Nalbandian | VS | Nieminem | 6-4 4-2 | |||
| 1 | PR | Falla | VS | Fognini | 6-3 6-2 3-6 6-1 | |||
| 1 | PR | Montanes | VS | Riba | 7-6 2-6 6-4 7-6 | |||
| 1 | PR | Mónaco | VS | Kohlschreiber | 7-5 4-6 6-3 6-7 6-0 | |||
| 1 | PR | Del Potro | VS | Mannarini | 2-6 6-1 7-5 6-4 | |||
| 1 | PR | Verdasco | VS | Tomic | 4-6 6-7 6-4 6-2 7-5 | |||
| 1 | PR | Berlocq | VS | Galung | 2-6 6-3 7-6 6-3 | |||
| 2 | PR | Ferrero | VS | Troicki | 4-6 6-7 6-2 7-6 6-2 | |||
| 2 | PR | Granollers | VS | Levine | 6-0 7-6 5-7 5-7 6-3 | |||
| 2 | PR | Giraldo | VS | Viola | 6-4 6-2 6-1 | |||
| 2 | PR | Chela | VS | Russell | 7-6 6-3 6-4 | |||
| 2 | PR | Andujar | VS | Kunitsyn | 6-1 7-6 6-0 | |||
| 4 | SR | TOP10 | Djokovic | VS | Giraldo | 6-3 6-2 6-1 | |||
| 3 | SR | TOP10 | Nadal | VS | Haas | 6-4 6-3 6-4 | |||
| 3 | SR | TOP10 | Federer | VS | Beck | Abandono | |||
| 4 | SR | TOP10 | Murray | VS | Vasselin | 6-1 6-4 6-4 | |||
| 4 | SR | TOP10 | Ferrer | VS | Sweeting | 6-7 6-2 3-6 6-2 6-3 | |||
| 4 | SR | TOP10 | Tsonga | VS | Mello | 7-5 6-4 6-4 | |||
| 3 | SR | TOP10 | Berdych | VS | Rochus | 6-1 6-0 7-6 | |||
| 3 | SR | TOP10 | Fish | VS | Falla | 7-6 6-3 7-6 | |||
| 4 | SR | TOP10 | Tipsarevic | VS | Duckworth | 3-6 6-2 7-6 6-4 | |||
| 3 | SR | TOP10 | Almagro | VS | Dimitrov | 4-6 6-3 6-7 6-4 6-0 | |||
| 3 | SR | Lopez | VS | Cipolla | 7-5 7-6 6-2 | |||
| 3 | SR | Nalbandian | VS | Isner | 3-6 6-3 2-6 7-6 10-8 | |||
| 3 | SR | Del Potro | VS | Kavcic | 6-4 7-5 6-3 | |||
| 3 | SR | Berlocq | VS | Karlovic | 7-6 3-6 6-3 6-4 | |||
| 4 | SR | Granollers | VS | Gil | 6.3 4.6 6.4 6.3 | |||
| 4 | SR | Chela | VS | Andujar | 6-4 6-4 6-3 | |||
| 6 | TR | TOP10 | Djokovic | VS | Mahut | 6-0 6-1 6-1 | |||
| 5 | TR | TOP10 | Nadal | VS | Lacko | 6-2 6-4 6-2 | |||
| 5 | TR | TOP10 | Federer | VS | Karlovic | 7-6 7-5 6-3 | |||
| 6 | TR | TOP10 | Murray | VS | Llodra | 6-4 6-2 6-0 | |||
| 6 | TR | TOP10 | Ferrer | VS | Chela | 7-5 6-2 6-1 | |||
| 6 | TR | TOP10 | Tsonga | VS | Gil | 6-2 6-2 6-2 | |||
| 5 | TR | TOP10 | Berdych | VS | Anderson | 7-6 7-6 6-1 | |||
| 6 | TR | TOP10 | Tipsarevic | VS | Gasquet | 6-3 6-3 6-1 | |||
| 5 | TR | TOP10 | Almagro | VS | Wawrinka | 7-6 6-2 6-4 | |||
| 5 | TR | Lopez | VS | Isner | 6-3 6-7 6-4 6-7 6-1 | |||
| 5 | TR | Falla | VS | Kohlschreiber | 6-3-6-2 7-6 | |||
| 5 | TR | Del Potro | VS | Lu | 6-2 6-3 6-0 | |||
| 8 | OF | TOP10 | Djokovic | VS | Hewitt | 6-1 6-3 4-6 6-3 | |||
| 7 | OF | TOP10 | Nadal | VS | Lopez | 6-4 6-4 6-2 | |||
| 7 | OF | TOP10 | Federer | VS | Tomic | 6-4 6-2 6-2 | |||
| 8 | OF | TOP10 | Murray | VS | Kukuskin | 6-1 6-1 1-0 | |||
| 8 | OF | TOP10 | Ferrer | VS | Gasquet | 6-4 6-4 6-1 | |||
| 8 | OF | TOP10 | Tsonga | VS | Nishikori | 2-6 6-2 6-1 3-6 6-3 | |||
| 7 | OF | TOP10 | Berdych | VS | Almagro | 4-6 7-6 7-6 7-6 | |||
| 7 | OF | Del Potro | VS | Kohlschreiber | 6-4 6-2 6-1 | |||
| 10 | CF | TOP10 | Djokovic | VS | Ferrer | 6-4 7-6 6-1 | |||
| 9 | CF | TOP10 | Nadal | VS | Berdych | 6-7 7-6 6-4 6-3 | |||
| 9 | CF | TOP10 | Federer | VS | Del Potro | 6-4 6-3 6-2 | |||
| 10 | CF | TOP10 | Murray | VS | Nishikori | 6-3 6-3 6-1 | |||
| 12 | SF | TOP10 | Djokovic | VS | Murray | 6-3 3-6 6-7 6-1 7-5 | |||
| 11 | SF | TOP10 | Federer | VS | Nadal | 6-7, 6-2, 7-6, 6-4 | |||
| 13 | Final WTA | Azarenka | VS | Sharapova | 6-3 6-0 | |||
| 14 | 19:30 | Final ATP | Djokovic | VS | Nadal | |||
(*) Horarios de Australia. | PR: Primer Ronda | SR: Segunda Ronda | TR: Tercer Ronda | OF: Octavos de Final | CF: Cuartos de Final | SF: Semifinales | F: Final.
Recordemos cuáles son los premios:
- El campeón se lleva 2,000 puntos + USD 2,300,000 en premio.
- El subcampeón se lleva 1,200 puntos + USD 1,150,000 en premio.
- Semifinalistas alcanzan 720 puntos + USD 420,000 en premio.
- Cuartos de Final obtienen 360 puntos + USD 210,000 en premio.
- Octavos de final obtienen 180 puntos + USD 93,000 en premio.
- Tercer ronda obtienen 90 puntos + USD 54,500 en premio.
- Segunda ronda obtienen 45 puntos + USD 32,000 en premio.
- Por jugar la primer ronda ganan 10 puntos + USD 20,000.



































