Mazcue.com

Aros hombres Londres 2012 | Clasificación

Autor: Mazcue

El pasado sábado vimos la clasificación de Aros hombres Londres 2012, la modalidad de gimnasia artística en los juegos olímpicos que se caracteriza por ser el aparato de fuerza por excelencia en gimnasia, en el que los gimnastas además deben demostrar equilibrio y balance para obtener la mejor puntuación posible dada la dificultad de la prueba escogida.

En total participaron 68 hombres, entre ellos el argentino Federico Molinari, especialista en aros, que logró la clasificación a la final de anillas; junto al puertorriqueño Tommy Ramos y el brasilero Arthur Nabarrete Zanetti como representantes centro - suramericanos.

A continuación, la clasificación completa para esta modalidad:

1 | Finalista | Yibing Chen - China | Dificultad: 6.800 | Ejecución: 9.058 | Total: 15.858
2 | Finalista | Matteo Morandi - Italia | Dificultad: 6.800 | Ejecución: 8.966 | Total: 15.766
3 | Finalista | Aleksandr Balandin - Rusia | Dificultad: 6.700 | Ejecución: 8.966 | Total: 15.666
4 | Finalista | Arthur Nabarrete Zanetti - Brasil | Dificultad: 6.500 | Ejecución: 9.116 | Total: 15.616
5 | Finalista | Denis Abliazin - Rusia | Dificultad: 6.600 | Ejecución: 8.900 | Total: 15.500
6 | Finalista | Tommy Ramos - Puerto Rico | Dificultad: 6.800 | Ejecución: 8.700 | Total: 15.500
7 | Finalista | Federico Molinari - Argentina | Dificultad: 6.700 | Ejecución: 8.633 | Total: 15.333
8 | Finalista | Iordan Iovtchev - Bulgaria | Dificultad: 6.600 | Ejecución: 8.708 | Total: 15.308
9 | Reserva | Igor Radivilov | Dificultad: 6.800 | Ejecución: 8.500 | Total: 15.300
10 | Reserva | Jonathan Horton | Dificultad: 6.700 | Ejecución: 8.466 | Total: 15.166
11 | Reserva | Kazuhito Tanaka | Dificultad: 6.000 | Ejecución: 9.100 | Total: 15.100
12 | Jacob Dalton | Dificultad: 6.200 | Ejecución: 8.900 | Total: 15.100
13 | Marcel Nguyen | Dificultad: 6.400 | Ejecución: 8.700 | Total: 15.100
14 | John Orozco | Dificultad: 6.300 | Ejecución: 8.766 | Total: 15.066
15 | Matteo Angioletti | Dificultad: 6.400 | Ejecución: 8.666 | Total: 15.066
16 | Daniel Purvis | Dificultad: 6.100 | Ejecución: 8.933 | Total: 15.033
17 | Yusuke Tanaka | Dificultad: 6.200 | Ejecución: 8.833 | Total: 15.033
18 | Mykola Kuksenkov | Dificultad: 6.300 | Ejecución: 8.700 | Total: 15.000
19 | Kohei Uchimura | Dificultad: 6.500 | Ejecución: 8.466 | Total: 14.966
20 | Jorge Hugo Giraldo Lopez | Dificultad: 6.300 | Ejecución: 8.633 | Total: 14.933
21 | Andreas Toba | Dificultad: 6.300 | Ejecución: 8.600 | Total: 14.900
22 | Reserva | ubén López | Dificultad: 6.400 | Ejecución: 8.500 | Total: 14.900
23 | Koji Yamamuro | Dificultad: 6.800 | Ejecución: 8.100 | Total: 14.900
24 | Zhe Feng | Dificultad: 6.300 | Ejecución: 8.566 | Total: 14.866
24 | Paolo Ottavi | Dificultad: 6.300 | Ejecución: 8.566 | Total: 14.866
26 | Oleg Stepko | Dificultad: 6.400 | Ejecución: 8.466 | Total: 14.866
27 | Cristian Ioan Bataga | Dificultad: 6.100 | Ejecución: 8.733 | Total: 14.833
28 | Fabian Hambuchen | Dificultad: 5.900 | Ejecución: 8.866 | Total: 14.766
29 | Sergio Sasaki Junior | Dificultad: 5.700 | Ejecución: 8.933 | Total: 14.633
30 | Emin Garibov | Dificultad: 5.800 | Ejecución: 8.833 | Total: 14.633
31 | Sam Oldham | Dificultad: 5.900 | Ejecución: 8.700 | Total: 14.600
31 | Danell Leyva | Dificultad: 5.900 | Ejecución: 8.700 | Total: 14.600
33 | Flavius Koczi | Dificultad: 6.100 | Ejecución: 8.500 | Total: 14.600
34 | Oleg Verniaiev | Dificultad: 6.300 | Ejecución: 8.300 | Total: 14.600
35 | Kristian Thomas | Dificultad: 5.800 | Ejecución: 8.766 | Total: 14.566
36 | Hamilton Sabot | Dificultad: 5.700 | Ejecución: 8.833 | Total: 14.533
37 | Joshua Jefferis | Dificultad: 6.300 | Ejecución: 8.233 | Total: 14.533
38 | Marius Daniel Berbecar | Dificultad: 5.900 | Ejecución: 8.566 | Total: 14.466
39 | Manuel Almeida Campos | Dificultad: 5.800 | Ejecución: 8.633 | Total: 14.433
40 | Phuoc Hung Pham | Dificultad: 6.800 | Ejecución: 7.633 | Total: 14.433
41 | Vlad Bogdan Cotuna | Dificultad: 5.600 | Ejecución: 8.800 | Total: 14.400
42 | Weiyang Guo | Dificultad: 6.400 | Ejecución: 8.000 | Total: 14.400
43 | David Belyavskiy | Dificultad: 5.700 | Ejecución: 8.666 | Total: 14.366
44 | Gael da Silva | Dificultad: 6.000 | Ejecución: 8.366 | Total: 14.366
45 | Pierre Yves Beny | Dificultad: 6.000 | Ejecución: 8.266 | Total: 14.266
46 | Cyril Tommasone | Dificultad: 5.500 | Ejecución: 8.666 | Total: 14.166
47 | Philipp Boy | Dificultad: 5.700 | Ejecución: 8.466 | Total: 14.166
48 | Heehoon Kim | Dificultad: 5.900 | Ejecución: 8.266 | Total: 14.166
49 | Max Whitlock | Dificultad: 5.500 | Ejecución: 8.633 | Total: 14.133
49 | Claudio Capelli | Dificultad: 5.500 | Ejecución: 8.633 | Total: 14.133
51 | Felix Aronovich | Dificultad: 5.800 | Ejecución: 8.300 | Total: 14.100
52 | Jimmy Verbaeys | Dificultad: 5.500 | Ejecución: 8.566 | Total: 14.066
53 | Fabián González | Dificultad: 5.300 | Ejecución: 8.733 | Total: 14.033
53 | Enrico Pozzo | Dificultad: 5.300 | Ejecución: 8.733 | Total: 14.033
55 | Alexander Shatilov | Dificultad: 5.400 | Ejecución: 8.633 | Total: 14.033
56 | Sergio Muñoz | Dificultad: 5.900 | Ejecución: 8.066 | Total: 13.966
57 | Hakseon Yang | Dificultad: 6.500 | Ejecución: 7.433 | Total: 13.933
58 | Javier Gómez Fuertes | Dificultad: 6.200 | Ejecución: 7.700 | Total: 13.900
59 | Soomyun Kim | Dificultad: 5.600 | Ejecución: 8.233 | Total: 13.833
60 | Fabian Leimlehner | Dificultad: 5.500 | Ejecución: 8.133 | Total: 13.633
61 | Mohamed Sherif Elsaharty | Dificultad: 5.500 | Ejecución: 8.066 | Total: 13.566
62 | Stepan Gorbachev | Dificultad: 4.900 | Ejecución: 8.633 | Total: 13.533
63 | Reserva | oman Kulesza | Dificultad: 5.300 | Ejecución: 8.166 | Total: 13.466
64 | Artur Davtyan | Dificultad: 4.800 | Ejecución: 8.600 | Total: 13.400
65 | Shakir Shikhaliyev | Dificultad: 4.500 | Ejecución: 8.666 | Total: 13.166
66 | Martin Konecny | Dificultad: 5.200 | Ejecución: 7.966 | Total: 13.166
67 | Dmitrijs Trefilovs | Dificultad: 5.200 | Ejecución: 7.933 | Total: 13.133
68 | Seungil Kim | Dificultad: 5.600 | Ejecución: 7.066 | Total: 12.666

La final de Aros - Anillas, se disputa el 31 de julio a partir de las 10:00 de la mañana en Argentina; 09:00 de Puerto Rico.

Cargar comentarios

Llega a nuevos clientes

publica tu artículo

Contáctanos