Mazcue.com

Cuadro Miami Sony Ericsson 2012 | Masters 1000

Autor: Mazcue

Luego de la victoria de Roger Federer en el Masters 1000 de Indian Wells, es turno de conocer el Cuadro de juego del Masters 1000 de Miami, el segundo torneo de la serie que también se disputa en Estados Unidos y que albergará los mejores tenistas del planeta. El Sony Ericsson 2012 se juega a partir del 19 de marzo (etapa de clasificación los días 19 y 20) al 1ero. de abril (la final ATP del día domingo), y reparte casi 5 millones de dólares en premios tanto para la competencia masculina (ATP) como la femenina (WTA), además de los 1000 puntos para el ranking al campeón.

Cuadro masculino

Ronda 1

Ronda 2

Ronda 3

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales

Mazcue.com

Mayer

Djokovic vs BaghdatisDjokovic vs TroickiDjokovic vs Gasquet

Djokovic vs Ferrer

 

BaghdatisGarcía-LópezTroicki vs García-López

Ram

StebeGasquet vs StebeGasquet vs Ramos

Cipolla

Ramos

F. López vs. Ramos

Bolelli

Kubot

Del Potro vs KarlovicDel Potro vs Cilic

Del Potro vs Ferrer

KarlovicKunitsynCilic vs Kunitsyn

Levine

BeckerBenneteau vs Becker

Benneteau vs Ferrer

Rochus

Stakhovsky

Ferrer vs TomicTomicHarrisonFederer vs Harrison

Federer vs Roddick

Roddick vs Monaco

Monaco vs Fish

Starace

Bogomolov

Roddick vs MullerMullerLuMonaco vs LuMonaco vs Monfils

Nieminem

BubkaMonfils vs Bubka

Gulbis

GoffinAlmagro vs GoffinAlmagro vs Verdasco

Almagro vs Fish

Young

PhauVerdasco vs Phau

Berlocq

QuerreyAnderson vs Querrey

Anderson vs Fish

Ebden

DancevicFish vs Dancevic

Chardy

MahutBerdych vs Mahut

Berdych vs Dimitrov

Dimitrov vs Tipsarevic

Tipsarevic vs Murray

Murray vs Nadal

F. Gonzalez

Dimitrov

Chela vs Dimitrov

Kukushkin

VeicDolgopolov vs Veic

Dolgopolov vs Tipsarevic

Kudla

NalbandianTipsarevic vs Nalbandian

Darcis

Bautista-AgutSimon vs Bautista-AgutSimon vs Melzer

Simon vs Murray

Seppi

HaaseMelzer vs Haase

Matosevic

Sela

Raonic vs ClementMurray vs RaonicClementFallaMurray vs Falla

Istomin

Roger-Vasselin

Tsonga vs MalisseTsonga vs KohlschreiberTsonga vs Mayer

Tsonga vs Nadal

Malisse

Bellucci

Kohlschreiber vs GilGil

Petzschner

Mayer vs DodigMayer vs IsnerDodigDavydenko

Isner vs Davydenko

Blake

Sweeting

Nishikori vs LackoNishikori vs RosolNadal vs NishikoriLacko

Llodra

Granollers vs Rosol

Rosol

Rufin

Stepanek vs HaasNadal vs StepanekHaas

Andujar

Nadal vs GiraldoGiraldo

Los días y horarios de cada partido (el orden de juego) será publicado el día previo a cada jornada. La transmisión en vivo a través de ESPN comienza el sábado 24 de marzo. Por favor deja tu comentario!

Resultados del día 22 de Marzo

  • Primera Ronda: Harrison vs Starace | 67(6) 64 64
  • Primera Ronda: Kubot vs Karlovic | 63 67(2) 76(2)
  • Primera Ronda: Ramos vs Bolelli | 63 61
  • Primera Ronda: Kunitsyn vs Levine | 76(8) 76(3)
  • Primera Ronda: Stebe vs Cipolla | 63 75
  • Primera Ronda: Dancevic vs Chardy | 75 76
  • Primera Ronda: Becker vs Rochus | 57 63 62
  • Primera Ronda: Mayer vs Baghdatis | 61 64.
  • Primera Ronda: Stakhovsky vs Tomic | 76 63
  • Primera Ronda: Bubka vs Gulbis | 64 64
  • Primera Ronda: Goffin vs Young | 75 64
  • Primera Ronda: Phau vs Berloc1 | 64 62
  • Primera Ronda: Bogomolov vs Muller | 57 64 76(5)
  • Primera Ronda: Lu vs Nieminem | 64 63
  • Primera Ronda: García-López vs Ram | 64 76(7)
  • Primera Ronda: Querrey vs Ebden | 61 57 75

Orden de Juego del día 23 de Marzo

  • Segunda Ronda: Falla vs Murray | 62 63
  • Segunda Ronda: Simon vs Bautista-Agut | 64 62
  • Segunda Ronda: Haase vs Melzer | 76 36 64
  • Segunda Ronda: Gil vs Kohlschreiber | 62 75
  • Segunda Ronda: Mayer vs Dodig | 64 75
  • Segunda Ronda: Dolgopolov vs Veic | 64 75
  • Segunda Ronda: Tsonga vs Malisse | 75 75
  • Segunda Ronda: Nalbandian vs Tipsarevic | 75 63
  • Segunda Ronda: Stepanek vs Haas | 76 61
  • Segunda Ronda: Raonic vs Clement | 76 62
  • Segunda Ronda: Rosol vs Granollers | 26 63 61
  • Segunda Ronda: Nishikori vs Lacko | 63 63
  • Segunda Ronda: Davydenko vs Isner | 26 63 64
  • Segunda Ronda: Berdych vs Mahut | 75 61
  • Segunda Ronda: Dimitrov vs Chela | 62 46 64
  • Segunda Ronda: Giraldo vs Nadal | 62 60

Orden de Juego del día 24 de Marzo

  • Segunda Ronda: Tomic vs Ferrer | 64 64
  • Segunda Ronda: Gasquet vs Stebe | 63 67(6) 62
  • Segunda Ronda: Monaco vs Lu | 50 retiro
  • Segunda Ronda: Muller vs Roddick | 63 62
  • Segunda Ronda: Bubka vs Monfils | 64 64
  • Segunda Ronda: Phau vs Verdasco | 63 60
  • Segunda Ronda: Benneteau vs Becker | 36 63 76(4)
  • Segunda Ronda: García-López vs Troicki | 46 61 64
  • Segunda Ronda: Kunitsyn vs Cilic | 63 76(1)
  • Segunda Ronda: Ramos vs López | 64 76(5)
  • Segunda Ronda: Anderson vs Querrey | 63 67(3) 63
  • Segunda Ronda: Federer vs Harrison | 62 76(3).
  • Segunda Ronda: Dancevic vs Fish | 63 76(1)
  • Segunda Ronda: Almagro vs Goffin | 64 62
  • Segunda Ronda: Del Potro vs Karlovic | 75 64
  • Segunda Ronda: Djokovic vs Baghdatis | 64 64

Orden de Juego del día 25 de Marzo

  • Tercer Ronda: Berdych vs Dimitrov | 63 26 64
  • Tercer Ronda: Dolgopolov vs Tipsarevic | 64 57 62
  • Tercer Ronda: Simon vs Melzer | 76(5) 64
  • Tercer Ronda: Raonic vs Murray | Lesión en la rodilla
  • Tercer Ronda: Tsonga vs Kohlschreiber | 64 76(2)
  • Tercer Ronda: Stepanek vs Nadal | 62 62
  • Tercer Ronda: Nishikori vs Rosol | 64 62
  • Tercer Ronda: Mayer vs Isner | 64 62

Orden de Juego del día 26 de Marzo

  • Tercer Ronda: Anderson vs Fish | 64 63
  • Tercer Ronda: Gasquet vs Ramos | 62 57 63
  • Tercer Ronda: Almagro vs Verdasco | 63 64
  • Tercer Ronda: Djokovic vs Troicki | 63 64
  • Tercer Ronda: Benneteau vs Ferrer | 76(5) 64
  • Tercer Ronda: Del Potro vs Cilic | 63 76(3)
  • Tercer Ronda: Monaco vs Monfils | 46 63 64
  • Tercer Ronda: Federer vs Roddick | 76(4) 16 64

Orden de Juego del día 27 de Marzo

  • Octavos de Final: Nishikori vs Nadal | 64 64
  • Octavos de Final: Dimitrov vs Tipsarevic | 76(3) 62
  • Octavos de Final: Almagro vs Fish | 63 67(2) 63
  • Octavos de Final: Djokovic vs Gasquet | 75 63
  • Octavos de Final: Simon vs Murray | 63 64
  • Octavos de Final: Roddick vs Monaco | 75 60
  • Octavos de Final: Tsonga vs Mayer | 63 62
  • Octavos de Final: Del Potro vs Ferrer | 63 63

Orden de Juego del día 28 de Marzo

  • Cuartos de Final: Tipsarevic vs Murray | 46 63 64
  • Cuartos de Final: Tsonga vs Nadal | 62 57 64

Orden de Juego del día 29 de Marzo

  • Cuartos de Final: Mónaco vs Fish | 15:00 hs.
  • Cuartos de Final: Djokovic vs Ferrer | 19:00 hs.
Cargar comentarios

Llega a nuevos clientes

publica tu artículo

Contáctanos