Con el comienzo de las Eliminatorias Brasil 2014 entre nueve equipos de Sudamérica que lucharán por conseguir una de las cuatro plazas disponibles para el Mundial de Brasil 2014, más una nueva oportunidad en el repechaje con uno de los equipos de la CAF, podemos conocer a los Goleadores de las eliminatorias. Los jugadores que más goles marquen serán quienes lideren la tabla, y finalmente, allá por Octubre de 2013, daremos con el o los goleadores.
Para llevar un mejor análisis, hemos decidido agregar el Promedio de Goles convertidos por partido jugado. En la previa, podemos nombrar a algunos de los jugadores que deberían liderar la tabla: Lionel Messi (por su capacidad goleadora en el Barcelona), Diego Forlán, Humberto Suazo (el Chileno resultó el goleador en las eliminatorias de Sudáfrica 2010), Marcelo Martins y otros que tu mismo nos puedes sugerir a través de un comentario.
Pos. | País | Jugador | GOLES | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mazcue.com – Fixture Eliminatorias Brasil 2014 | Tabla de Goleadores | ||||||
1 | Uruguay | Suárez, L. | 11 | |||
2 | Argentina | Messi, L. | 10 | |||
3 | Colombia | Falcao García, R. | 9 | |||
4 | Argentina | Higuaín, G. | 9 | |||
5 | Ecuador | Caicedo, F. | 7 | |||
6 | Colombia | Gutiérrez, T. | 6 | |||
7 | Chile | Vidal, A. | 5 | |||
8 | Perú | Farfán, J. | 5 | |||
9 | Uruguay | Cavani, E. | 5 | |||
10 | Argentina | Agüero, S. | 5 | |||
11 | Venezuela | Rondón, J. | 5 | |||
12 | Chile | Vargas, E. | 5 | |||
13 | Ecuador | Benítez, C. | 4 | |||
14 | Bolivia | Martins, M. | 4 | |||
15 | Chile | Sánchez, A. | 4 | |||
16 | Venezuela | Arango, J. | 3 | |||
17 | Ecuador | Castillo, S. | 3 | |||
18 | Colombia | Rodríguez, J. | 3 | |||
19 | Bolivia | Saucedo, C. | 3 | |||
20 | Argentina | Di María, A. | 3 | |||
21 | Chile | Fernández, M. | 3 | |||
22 | Perú | Guerrero, P. | 3 | |||
23 | Argentina | Lavezzi, E. | 3 | |||
24 | Ecuador | Montero, J. | 3 | |||
25 | Perú | Pizarro, C. | 3 | |||
26 | Argentina | Rodríguez, M. | 3 | |||
27 | Paraguay | Santa Cruz, R. | 3 | |||
28 | Paraguay | Fabbro, J. | 2 | |||
29 | Colombia | Pabón, D. | 2 | |||
30 | Uruguay | Lugano, D. | 2 | |||
31 | Uruguay | Rodríguez, C. | 2 | |||
32 | Colombia | Yepes, M. | 2 | |||
33 | Perú | Zambrano, C. | 2 | |||
34 | Chile | Aránguiz, C. | 2 | |||
35 | Paraguay | Benítez, E. | 2 | |||
36 | Bolivia | Escobar, P. | 2 | |||
37 | Uruguay | Forlán, D. | 2 | |||
38 | Chile | Medel, G. | 2 | |||
39 | Paraguay | Ortíz, R. | 2 | |||
40 | Paraguay | Riveros, C. | 2 | |||
41 | Venezuela | González, C. | 1 | |||
42 | Chile | Suazo, H. | 1 | |||
43 | Bolivia | Mojica, G. | 1 | |||
44 | Paraguay | Aguilar, P. | 1 | |||
45 | Venezuela | Amorebieta, F. | 1 | |||
46 | Ecuador | Ayoví Corozo, J. | 1 | |||
47 | Argentina | Banega, E. | 1 | |||
48 | Bolivia | Campos, J. | 1 | |||
49 | Chile | Contreras, P. | 1 | |||
50 | Paraguay | Gómez, G. | 1 | |||
51 | Chile | González, M. | 1 | |||
52 | Chile | Ponce, W. | 1 | |||
53 | Ecuador | Rojas Mendoza, J. | 1 | |||
54 | Paraguay | Verón, D. | 1 | |||
55 | Venezuela | Vizcarrondo, O. | 1 | |||
56 | Colombia | Armero, P. | 1 | |||
57 | Bolivia | Arrascaita Iriondo, J. | 1 | |||
58 | Bolivia | Bejarano, D. | 1 | |||
59 | Paraguay | Caballero, L. | 1 | |||
60 | Chile | Campos Toro, M. | 1 | |||
61 | Bolivia | Cardozo, R. | 1 | |||
62 | Bolivia | Chumacero, A. | 1 | |||
63 | Uruguay | Eguren, S. | 1 | |||
64 | Venezuela | Feltscher, F. | 1 | |||
65 | Bolivia | Flores, W. | 1 | |||
66 | Colombia | Guarín, F. | 1 | |||
67 | Chile | Gutiérrez, F. | 1 | |||
68 | Perú | Hurtado, C. | 1 | |||
69 | Perú | Mariño, J. | 1 | |||
70 | Ecuador | Méndez, E. | 1 | |||
71 | Paraguay | Núñez, J. | 1 | |||
72 | Venezuela | Otero, R. | 1 | |||
73 | Argentina | Palacio, R. | 1 | |||
74 | Chile | Paredes, E. | 1 | |||
75 | Bolivia | Peña Jimenez, A. | 1 | |||
76 | Uruguay | Pereira, M. | 1 | |||
77 | Paraguay | Rojas, J. | 1 | |||
78 | Venezuela | Seijas, L. | 1 | |||
79 | Uruguay | Stuani, C. | 1 | |||
80 | Colombia | Torres, M. | 1 | |||
81 | Colombia | Valdés, C. | 1 | |||
82 | Perú | Yotún Flores, Y. | 1 | |||
83 | Colombia | Zúñiga, J. | 1 |
El goleador de las Eliminatorias Brasil 2014 ha resultado el delantero uruguayo, Luis Suárez.
Actualizada con los goles de Agüero, Falcao, Gutiérrez y Castillo.
no se han estrellado contra el tigre falcao quien dejara a todos callados!!
q va el mejor de todos es radamel falcao garcía si si Colombia si si caribe
Primero messi de segundo higuain de tercero falcao garcia de cuartas suarez , de quintas diego forlan , de sexta caicedo ,de septima farfan j. asi debe quedar no asi lol comenten y si les gusto mis posiciones porfavor dar megusta
Actualizamos la tabla! Falcao queda en cuarta posición, detrás de Lucho Suárez (Uuruguay). Forlán está en el grupo de 2 goles, con el resto de los goleadores.
colombia va de segundo en la tabla de posiciones de la eliminatoria brazil 2014
Así es, gran triunfo de la tricolor en Chile.
hoy colombia logro 6 puntos en dos partidos ahora falta para derrotar a la seleccion paraguaya
ahora la seleccion debe quitarle los 3 puntos a la seleccion chilena
para lograr cercarse a un paso al mundial 2014
el momento que ha tenido la seleccion colombiana es muy grande ganarle al campeon de la copa america y quitarle los 18 partidos invictos este si es una seleccion
jose paolo guerrero por su entrega en la seleccion peruana de futbol
Los goles de Messi no valen , pues no figura ni aparece en la tabla de goleadores .
en que planeta vivis
Claro que estan .. No vess ?
Nunca vieron jugar a Suárez verdad? con solo 24 años lleva 26 goles en su selección, fue quien mas goles hizo en Europa en la temporada pasada, llego al Liverpool y ha hecho goles en casi todos los partidos, fue el mejor jugador de la copa América de selecciones, brilla en sus clubes y en su selección y nadie supone que puede ser el goleador como lo es actualmente?
los posibles goleadores son: ALEXIS SANCHEZ (barcelona), MESSI (barcelona),
HUBERTO SUAZO (monterrey), DIEGO FORLAN (atletico de madrid),
PAOLO GUERRERO (haburgo s.v) yo soy de españa y me gusta el futbol latinoamericano y estos son los de mejor nivel.
Te faltò el mas importante : el uruguayo Luis Suàrez, no lo has visto jugar? es rapidìsimo!!! en sudamerica ya no saben como marcarlo!Saludos.
Cualquiera Wuach, entonces si Suarez es rapidisimo, que le queda a L. Messi..? No hables si no sabes nada de futbol!
Stoch: Perú también muestra un plantel de jugadores de alto nivel goleador como son PAOLO GUERRERO quien ultimamente fue goleador en la copa america que auspició Aregentina, CLAUDIO PIZARRRO quien es el goleador de toda la historia de la Bundesliga en Alemania, JEFERSON FARFAN que apesar de mostrar seguirudiad en la banda derecha promete ser goleador, y el LOCO VARGAS que impone potencia el el lado izquiero y aprovecha la oportunidad para anotar goles. Estos son lo candidatos… ¡TE AMO PERÚ!
creo k farfan es mas de ataque k de marca pero aun asi es veloz ii hace daño al rival en cuanto al loco pucha k lo veo re-gordo pero aun asi suda la camiseta